... TOPIX
11.182016
平成28年度さくらねこ無料不妊手術事業12月有効チケットを発行しました。

1,861枚、12月有効チケットを発行しました。
出張手術実施状況(計1781頭)は
出張手術実施状況(計1781頭)は
平成28年度一般枠チケット発行状況
4月有効チケット | 1,594枚 |
5月有効チケット | 1,243枚 |
6月有効チケット | 1,257枚 |
7月有効チケット | 1,305枚 |
8月有効チケット | 1,262枚 |
9月有効チケット | 1,299枚 |
10月有効チケット | 1,464枚 |
11月有効チケット | 1,567枚 |
12月有効チケット | 1,861枚 |
計 | 12,852枚 |
12月有効一般枠チケット発行状況
神奈川県 | 255枚 |
和歌山県 | 3枚 |
鹿児島県 | 7枚 |
愛知県 | 23枚 |
茨城県 | 14枚 |
宮城県 | 18枚 |
京都府 | 7枚 |
群馬県 | 26枚 |
広島県 | 10枚 |
埼玉県 | 144枚 |
静岡県 | 3枚 |
大阪府 | 664枚 |
東京都 | 522枚 |
栃木県 | 47枚 |
奈良県 | 38枚 |
福岡県 | 20枚 |
福島県 | 5枚 |
兵庫県 | 50枚 |
北海道 | 5枚 |
計 | 1,861枚 |
行政枠チケット発行状況(23件)4月からの累計
※行政枠は、不妊手術だけでなく、ワクチン、ノミ除け薬も無料で実施。
大泉緑地 | 60枚 |
瑞穂町 | 50枚 |
泉大津市 | 80枚 |
飯能市 | 110枚 |
伊賀保健所 | 90枚 |
日高市 | 120枚 |
浜寺公園 | 40枚 |
青梅市 | 248枚 |
小田原市 | 250枚 |
戸田市水と緑の公社 | 60枚 |
寝屋川市 | 135枚 |
府中市 | 170枚 |
武蔵村山市 | 75枚 |
鈴鹿保健所 | 40枚 |
我孫子市役所 | 35枚 |
二色の浜公園 | 10枚 |
小金井市 | 50枚 |
あきる野市 | 50枚 |
袖ヶ浦市 | 30枚 |
鶴見緑地管理事務所 | 7枚 |
伊勢保健所 | 30枚 |
占冠村役場 | 7枚 |
深北緑地 | 30枚 |
ふじみ野市 | 100枚 |
計 | 1,877枚 |
28年度の一般枠チケットのお申し込みは終了しました。
行政枠は引き続き申請を受け付けています。下記の申請フォームからお願いします。 https://business.form-mailer.jp/fms/bfa107a14087
フォームのお問合わせ内容の「行政枠さくらねこ無料不妊手術と出張手術に関するお問い合わせ」を選択してください。
多頭飼育崩壊に関するお問合せは下記からお願いします。
どうぶつ基金では、13,000匹のさくらねこ無料不妊手術を実施します。
あなたの温かいご寄付はあと1頭の命を救います。
さくらねこShopオープン
どうぶつ基金公式さくらねこShopの商品が充実してきました。
さくらねこTシャツや、さくらねこファイル、ポストカードなど、 寄付つきグッズが豊富にそろっています。